<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Kritisator &#187; Natur &amp; Wissenschaft</title>
	<atom:link href="http://der.kritisator.de/category/natur-wissenschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://der.kritisator.de</link>
	<description>Eine Polemik</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 11:51:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<meta name="generator" content="deStyle 0.9.3" />
		<item>
		<title>Viele Planeten im Februar</title>
		<link>http://der.kritisator.de/2012/viele-planeten-im-februar/</link>
		<comments>http://der.kritisator.de/2012/viele-planeten-im-februar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 09:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Kritisator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natur & Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Himmelsbeobachtung]]></category>
		<category><![CDATA[Jupiter]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Merkur]]></category>
		<category><![CDATA[Planeten]]></category>
		<category><![CDATA[Saturn]]></category>
		<category><![CDATA[Uranus]]></category>
		<category><![CDATA[Venus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://der.kritisator.de/?p=6756</guid>
		<description><![CDATA[Im Februar wird es früh dunkel, draußen ist es meist kalt und somit dunstfrei. Also ideal zur Himmelsbeobachtung. Doch in diesem Jahr bietet der Februar noch mehr als gewöhnlich. Recht selten nämlich ist es, ganze sechs Planeten am Abendhimmel zu sehen, und zwar: Merkur, Venus, Mars, Jupiter, Saturn und Uranus. Einzig Neptun bleibt unsichtbar. Das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://der.kritisator.de/2012/viele-planeten-im-februar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kilez More &#8211; Klimawandel (Klimalüge, Klimaschwindel) &#8211; was ist dran?</title>
		<link>http://der.kritisator.de/2011/kilez-more-klimawandel-klimaluge-klimaschwindel-was-ist-dran/</link>
		<comments>http://der.kritisator.de/2011/kilez-more-klimawandel-klimaluge-klimaschwindel-was-ist-dran/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 10:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Kritisator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natur & Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanität & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Achse des Guten]]></category>
		<category><![CDATA[Kilez More]]></category>
		<category><![CDATA[Klimalüge]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschwindel]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://der.kritisator.de/?p=5630</guid>
		<description><![CDATA[Hierzu habe ich (noch) keine eindeutige Meinung. Bis dato glaube ich ja an den Klimawandel und wenn ich ehrlich bin, glaube ich nur deswegen daran, weil ich es tagaus, tagein zu hören bekomme. Nie habe ich mich ernsthaft mit den Fakten beschäftigt. Man glaubt eben das, was man ständig hört und immer dann, wenn mir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://der.kritisator.de/2011/kilez-more-klimawandel-klimaluge-klimaschwindel-was-ist-dran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Du bist dumm</title>
		<link>http://der.kritisator.de/2011/du-bist-dumm/</link>
		<comments>http://der.kritisator.de/2011/du-bist-dumm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 10:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Kritisator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft & Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Natur & Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Politik & Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Du bist dumm]]></category>
		<category><![CDATA[Du bist Terrorist]]></category>
		<category><![CDATA[dumm]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[GAU]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Super GAU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://der.kritisator.de/?p=4828</guid>
		<description><![CDATA[Passend zur aktuellen Lage in Japan Dein Browser ünterstützt kein HTML5-Video Der Spot zur Atomenergie erinnert an ein Video vor zwei Jahren mit dem Titel »Du bis Terrorist« Info: www.dubistdumm.comÄhnliche Artikel: Thema (Online)-Überwachung: &#8220;Du bist Terrorist&#8221;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://der.kritisator.de/2011/du-bist-dumm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://der.kritisator.de/wp-content/uploads/videos/du-bist-dumm.mp4" length="41946768" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Zwei Abendsterne: Merkurs einzige Abendsichbarkeit, Besuch von Venus</title>
		<link>http://der.kritisator.de/2010/zwei-abendsterne-merkurs-einzige-abendsichbarkeit-besuch-von-venus/</link>
		<comments>http://der.kritisator.de/2010/zwei-abendsterne-merkurs-einzige-abendsichbarkeit-besuch-von-venus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 18:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Kritisator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natur & Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Abendsichtbarkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Abendstern]]></category>
		<category><![CDATA[April]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Merku]]></category>
		<category><![CDATA[Venus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://der.kritisator.de/?p=4215</guid>
		<description><![CDATA[Astronomieinteressierte aufgepasst: Der scheue Planet Merkur bietet insbesondere in den ersten 9 Tagen des Aprils die einzige Abendsichtbarkeit des Jahres. Also Obacht, noch bis ca. 15 April, kurz nach Sonnenuntergang ist Merkur bereits tief im Westen zu sehen, bevor er nach ca. einer Stunde wieder untergeht. Als kleines Stelldichein kommt der Planet Venus zu Besuch. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://der.kritisator.de/2010/zwei-abendsterne-merkurs-einzige-abendsichbarkeit-besuch-von-venus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endlich wieder Sommerzeit! Nieder mit der Winterzeit!</title>
		<link>http://der.kritisator.de/2010/endlich-wieder-sommerzeit-nieder-mit-der-winterzeit/</link>
		<comments>http://der.kritisator.de/2010/endlich-wieder-sommerzeit-nieder-mit-der-winterzeit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 16:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Kritisator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft & Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Natur & Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Chronobiologie]]></category>
		<category><![CDATA[DIE ZEIT]]></category>
		<category><![CDATA[Energie sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Frühaufsteher]]></category>
		<category><![CDATA[Högl]]></category>
		<category><![CDATA[Insomnie]]></category>
		<category><![CDATA[Neurologie]]></category>
		<category><![CDATA[Rhythmus]]></category>
		<category><![CDATA[Roenneberg]]></category>
		<category><![CDATA[Schlafforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Schlaflosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Sommerzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Uhren umstellen]]></category>
		<category><![CDATA[Winterzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenhaft]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitumstellung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://der.kritisator.de/?p=4176</guid>
		<description><![CDATA[Seit Sonntag herrscht endlich wieder die Sommerzeit. Gerade nach dem arg langen Winter, eine Wohltat. Ein Aufatmen. Geschmacksverstärker für den Frühling. Das Leben geht weiter. Wie immer liest man zuvor die kurzen Erinnerungsnotitzen in den Zeitungen. In letzter Zeit aber werden jene Artikel – insbesondere zur Sommerzeit – immer länger. Es sind die Pamphlete der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://der.kritisator.de/2010/endlich-wieder-sommerzeit-nieder-mit-der-winterzeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astronomie: Uranus mit dem Fernglas gesichtet (kleine Aufsuchhilfe)</title>
		<link>http://der.kritisator.de/2009/astronomie-uranu-mit-dem-fernglas-gesichtet-kleine-aufsuchhilfe/</link>
		<comments>http://der.kritisator.de/2009/astronomie-uranu-mit-dem-fernglas-gesichtet-kleine-aufsuchhilfe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 21:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Kritisator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natur & Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Jupiter]]></category>
		<category><![CDATA[Stellarium]]></category>
		<category><![CDATA[Sternbild Fische]]></category>
		<category><![CDATA[Uranus]]></category>
		<category><![CDATA[Uranus Aufsuchhilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Uranus Beobachtungstipp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://der.kritisator.de/?p=3486</guid>
		<description><![CDATA[Endlich hab ich&#8217;s geschafft, trotz städtischer Lichtverschmutzung zum ersten Mal den Planeten Uranus zu sichten. Was ich wusste, Jupiter und das Sternbild Fische dienen als grobe Orientierungshilfe. So machte ich mich immer mal wieder auf die Suche, doch die beschriebenen Wegweiser versagten; und so half ich mir schließlich selbst. Links vom Jupiter, zwei Sternbilder weiter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://der.kritisator.de/2009/astronomie-uranu-mit-dem-fernglas-gesichtet-kleine-aufsuchhilfe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bildung: Wer hat Jupiter schon mal gesehen?</title>
		<link>http://der.kritisator.de/2009/bildung-wer-hat-jupiter-schon-mal-gesehen/</link>
		<comments>http://der.kritisator.de/2009/bildung-wer-hat-jupiter-schon-mal-gesehen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 19:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Kritisator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft & Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur & Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Natur & Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeinbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[fernglas]]></category>
		<category><![CDATA[G8]]></category>
		<category><![CDATA[Galileischen Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Ganymed]]></category>
		<category><![CDATA[Io]]></category>
		<category><![CDATA[Jupiter]]></category>
		<category><![CDATA[Jupiterbeobachtung]]></category>
		<category><![CDATA[Kallisto]]></category>
		<category><![CDATA[Schulbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Turboabitur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://der.kritisator.de/?p=3242</guid>
		<description><![CDATA[Diese Woche hatte ich sowas wie ein kleines Aha-Erlebnis. Da ich mich momentan etwas mit Astronomie beschäftige weiss ich, dass sich zu dieser Jahreszeit, gegen 23 Uhr Jupiter am Himmel zeigt. Ergo richtete ich, als der Himmel endlich einmal wolkenfrei war, mein Fernglas zum Jupiter gen Südosten. Auf Anhieb und ohne dass ich dies erwartet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://der.kritisator.de/2009/bildung-wer-hat-jupiter-schon-mal-gesehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heil Waidmann</title>
		<link>http://der.kritisator.de/2009/heil-waidmann/</link>
		<comments>http://der.kritisator.de/2009/heil-waidmann/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 12:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Kritisator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft & Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Natur & Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanität & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Amselpastete]]></category>
		<category><![CDATA[anfüttern]]></category>
		<category><![CDATA[Forstamt Saarbrücken]]></category>
		<category><![CDATA[Hochsitz]]></category>
		<category><![CDATA[Jagd]]></category>
		<category><![CDATA[jagen]]></category>
		<category><![CDATA[Jäger]]></category>
		<category><![CDATA[Jagt]]></category>
		<category><![CDATA[Köder]]></category>
		<category><![CDATA[Korsika]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltiges jagen]]></category>
		<category><![CDATA[Pâté de Merle]]></category>
		<category><![CDATA[Rehe]]></category>
		<category><![CDATA[Saarforst]]></category>
		<category><![CDATA[Schrotgewehr]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtwald Saarbrücken]]></category>
		<category><![CDATA[waidgerecht]]></category>
		<category><![CDATA[Waidmann]]></category>
		<category><![CDATA[Wald Saarbrücken]]></category>
		<category><![CDATA[Wildschweine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://der.kritisator.de/?p=1307</guid>
		<description><![CDATA[Jäger haben einen schlechten Ruf. Dem war nicht immer so. Noch im 19. Jahrhundert war diese Zunft eher positiv besetzt. In den Gedichten von Wilhelm Müller war der Jäger oft der lebenstüchtigere Antipode des lyrischen Ichs: Der von der Selbstsuche getriebene Wanderer trifft auf den frivolen aber erfolgreichen Jägersmann. Letzterer wird allerdings auch hier bereits [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://der.kritisator.de/2009/heil-waidmann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merkur erspäht</title>
		<link>http://der.kritisator.de/2009/merkur-erspaht/</link>
		<comments>http://der.kritisator.de/2009/merkur-erspaht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 20:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Kritisator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natur & Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Abendhimmel]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Beteigeuze]]></category>
		<category><![CDATA[Merkur]]></category>
		<category><![CDATA[Merkur beobachten]]></category>
		<category><![CDATA[Planet]]></category>
		<category><![CDATA[Plejaden]]></category>
		<category><![CDATA[Siebengestirn]]></category>
		<category><![CDATA[Sirius]]></category>
		<category><![CDATA[Stellarium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://der.kritisator.de/?p=2194</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem der Himmel am Abend aufgebrochen ist und nur noch Wolkenstreifen am Horizonzt übrig blieben, wagte ich den Versuch Merkur (siehe Artikel) endlich mal zu sehen. Doch im Vergleich zur Angabe meiner Software Stellarium stand Merkur bereits viel zu tief als ihn aus meiner Position noch beobachten zu können. Ich sah zwar plötzlich etwas im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://der.kritisator.de/2009/merkur-erspaht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merkur am Abendhimmel</title>
		<link>http://der.kritisator.de/2009/merkur-am-abendhimmel/</link>
		<comments>http://der.kritisator.de/2009/merkur-am-abendhimmel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 20:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Kritisator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur & Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Natur & Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Abendhimmel]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Merkur]]></category>
		<category><![CDATA[Merkur beobachten]]></category>
		<category><![CDATA[Planet]]></category>
		<category><![CDATA[Stellarium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://der.kritisator.de/?p=2106</guid>
		<description><![CDATA[Wer einmal unseren kleinsten, schnellsten und sonnennächsten Planeten Merkur mit bloßem Auge am Abendhimmel erspähen will, der stelle seine Augen zwischen dem 16. und 26. April Richtung West-Nordwest scharf. Während dieser Tage kann Merkur vergleichsweise günstig beobachtet werden, bietet sich diese Gelegenheit doch das ganze Jahr über nicht mehr. Seine Sichtbarkeit ohne Hilfsmittel reicht zwar noch bis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://der.kritisator.de/2009/merkur-am-abendhimmel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>»Gott würfelt nicht!«</title>
		<link>http://der.kritisator.de/2009/gott-wurfelt-nicht/</link>
		<comments>http://der.kritisator.de/2009/gott-wurfelt-nicht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 19:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Kritisator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur & Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Natur & Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Albert Einstein]]></category>
		<category><![CDATA[Charles Darvin]]></category>
		<category><![CDATA[Darvinisten]]></category>
		<category><![CDATA[Gott würfelt nicht]]></category>
		<category><![CDATA[Kreationisten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://der.kritisator.de/?p=1191</guid>
		<description><![CDATA[… zum 200sten Geburtstag von Charles Darvin: Info: »Gott würfelt nicht«]]></description>
		<wfw:commentRss>http://der.kritisator.de/2009/gott-wurfelt-nicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campus auf stolze 15 C° beheizt</title>
		<link>http://der.kritisator.de/2008/campus-auf-stolze-15-c%c2%b0-beheizt/</link>
		<comments>http://der.kritisator.de/2008/campus-auf-stolze-15-c%c2%b0-beheizt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 18:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Kritisator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur & Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Natur & Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Politik & Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Regionales]]></category>
		<category><![CDATA[Campus]]></category>
		<category><![CDATA[Jürgen Schreier]]></category>
		<category><![CDATA[Studiengebühren]]></category>
		<category><![CDATA[Uni Saarbrücken]]></category>
		<category><![CDATA[Universität des Saarlandes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weishaar.name/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Dank der Studiengebühren kann der Campus nun zwischen 24.12.2008 und 04.01.2009 bis auf sagenhafte 15 C° beheizt werden. O-Ton Uni: Vom 24.Dezember 2008 bis einschließlich 02. Januar 2009 wird die Universität ihren Betrieb weitgehend einstellen. Sie entspricht damit dem Wunsch der großen Mehrheit ihrer Beschäftigten, in dieser Zeit dienstfrei zu haben. Schöner Nebeneffekt: Die Beheizung der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://der.kritisator.de/2008/campus-auf-stolze-15-c%c2%b0-beheizt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

