<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Kritisator &#187; Steve Jobs</title>
	<atom:link href="http://der.kritisator.de/tag/steve-jobs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://der.kritisator.de</link>
	<description>Eine Polemik</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 09:10:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<meta name="generator" content="deStyle 0.9.3" />
		<item>
		<title>Fauler Westen und warum Apple in China produzieren lässt</title>
		<link>http://der.kritisator.de/2012/fauler-westen-und-warum-apple-in-china-produzieren-lasst/</link>
		<comments>http://der.kritisator.de/2012/fauler-westen-und-warum-apple-in-china-produzieren-lasst/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 14:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Kritisator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft & Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur & Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitszeit]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Flexibilität]]></category>
		<category><![CDATA[Foxconn]]></category>
		<category><![CDATA[Glas]]></category>
		<category><![CDATA[iPhon]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Weltbank]]></category>
		<category><![CDATA[Westen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://der.kritisator.de/?p=6587</guid>
		<description><![CDATA[Einer aktuellen Studie der Weltbank zufolge, wird in Europa zu wenig gearbeitet. Viel weniger als in anderen Regionen der Welt. Weiter: »Die Europäer arbeiten weniger Stunden pro Woche, weniger Wochen pro Jahr und weniger Jahre ihres Lebens als Arbeitnehmer in anderen Regionen der Welt.« Die Geschwindigkeit, in der die Arbeitszeiten in Frankreich, Italien und Spanien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://der.kritisator.de/2012/fauler-westen-und-warum-apple-in-china-produzieren-lasst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steve Jobs 1955 &#8211; 2011</title>
		<link>http://der.kritisator.de/2011/steve-jobs-1955-2011/</link>
		<comments>http://der.kritisator.de/2011/steve-jobs-1955-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 10:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Kritisator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://der.kritisator.de/?p=6125</guid>
		<description><![CDATA[Keiner will sterben, selbst die, die in den Himmel wollen, wollen nicht sterben, um dahin zu kommen. Und doch ist der Tod das Ziel, das wir alle gemein haben. Denn der Tod ist höchstwahrscheinlich die beste Erfindung des Lebens. Er bewirkt den Wandel. Er entrümpelt das Alte, um Platz zu machen für das Neue. Steve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://der.kritisator.de/2011/steve-jobs-1955-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Haus von Steve Jobs</title>
		<link>http://der.kritisator.de/2009/das-haus-von-steve-jobs/</link>
		<comments>http://der.kritisator.de/2009/das-haus-von-steve-jobs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 20:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Kritisator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur & Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iVilla]]></category>
		<category><![CDATA[Kalifornien]]></category>
		<category><![CDATA[Kolonialstil]]></category>
		<category><![CDATA[Pixar]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Nixon]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[The Jackling House]]></category>
		<category><![CDATA[Villa]]></category>
		<category><![CDATA[Woodside]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://der.kritisator.de/?p=2355</guid>
		<description><![CDATA[Seit Jahren schwelt ein Streit zwischen Steve Jobs und der Gemeinde Woodside in Kalifornien, welcher bis zum State Supreme Court vorgedrungen ist. Es geht um ein Haus – das sogenannte Jackling House. Das Haus, 1928 erbaut, steht auf Jobs Grundstück und gehört diesem von der Fußmatte bis hin zum Schornstein. Es ist eine zum niederknien schöne Villa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://der.kritisator.de/2009/das-haus-von-steve-jobs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anal-ysten</title>
		<link>http://der.kritisator.de/2008/anal-ysten/</link>
		<comments>http://der.kritisator.de/2008/anal-ysten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 12:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Kritisator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Politik & Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Analysten]]></category>
		<category><![CDATA[APPL]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kritisator.de/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Rekord! Apple fährt das erfogreichte Quartal in seiner Geschichte ein. Dreifaches Wachtum im Vergleich zur Branche. 38% Umsatzsteigerung insgesamt. Das Mac-Segment wuchs gar um 41%. Notebooks um 37%. Desktops um 49%. Apple verzeichnete auf allen Märkten ein zweistelliges Umsatzwachstum. Soweit egal … Und? Nun, die Apple-Akte APPL sackt um 10% in den Keller. Die Analysten und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://der.kritisator.de/2008/anal-ysten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

